Jdi na obsah Jdi na menu
 


Series 06

29. 7. 2008

Thierry Henry
Arsenal
Away
  MC CODE TA PA CR DR SH FR TOTAL
MC1003 11 13 16 16 16   72
MC1061 11 14 17 17 17   77
MC1119 12 15 18 18 18   81
MC1177 13 15 19 19 19   85
MC1235 13 16 20 20 20   89
MC1293 14 17 21 21 21   94

Fredrik Ljungberg
Arsenal
Home
  MC CODE TA PA CR DR SH FR TOTAL
MC999 12 12 16 16 15   71
MC1057 13 12 17 17 15   75
MC1115 14 13 18 18 16   79
MC1173 14 14 19 19 17   83
MC1231 15 14 20 20 18   87
MC1289 16 15 21 21 19   92

Silvain Wiltord
Arsenal
Home
  MC CODE TA PA CR DR SH FR TOTAL
MC1000 10 15 14 16 16   71
MC1058 11 15 15 17 17   75
MC1116 11 16 15 18 18   79
MC1174 12 17 16 19 19   83
MC1232 12 18 17 20 20   87
MC1290 13 19 18 21 21   92

Frank Lampard
Chelsea
Home
  MC CODE TA PA CR DR SH FR TOTAL
MC1008 12 16 13 14 15   70
MC1066 13 17 14 15 16   75
MC1124 14 18 15 15 17   79
MC1182 14 19 15 16 18   83
MC1240 15 20 16 17 19   87
MC1298 16 21 17 18 20   92

John Terry
Chelsea
Home
  MC CODE TA PA CR DR SH FR TOTAL
MC1009 16 16 13 15 11   71
MC1067 17 17 14 15 11   75
MC1125 18 18 15 16 12   79
MC1183 19 19 15 17 13   83
MC1241 20 20 16 18 13   87
MC1299 21 21 17 19 14   92

Emmanuel Petit
Chelsea
Home
  MC CODE TA PA CR DR SH FR TOTAL
MC1010 15 16 12 12 16   71
MC1068 15 17 13 12 17   75
MC1126 16 18 14 13 18   79
MC1184 17 19 14 14 19   83
MC1242 18 20 15 14 20   87
MC1300 19 21 16 15 21   92

El Hadji Diouf
Liverpool
Home
  MC CODE TA PA CR DR SH FR TOTAL
MC1015 10 14 15 16 16   71
MC1073 11 15 15 17 17   75
MC1131 11 15 16 18 18   79
MC1189 12 16 17 19 19   83
MC1247 12 17 18 20 20   87
MC1305 13 18 19 21 21   92

Michael Owen
Liverpool
Away
  MC CODE TA PA CR DR SH FR TOTAL
MC1018 11 16 13 16 16   72
MC1076 11 17 14 17 17   77
MC1134 12 18 15 18 18   81
MC1192 13 19 15 19 19   85
MC1250 13 20 16 20 20   89
MC1308 14 21 17 21 21   94

Rio Ferdinand
Manchester United
Home
  MC CODE TA PA CR DR SH FR TOTAL
MC1019 16 16 12 15 12   71
MC1077 17 17 13 15 12   75
MC1135 18 18 14 16 13   79
MC1193 19 19 14 17 14   83
MC1251 20 20 15 18 14   87
MC1309 21 21 16 19 15   92

Roy Keane
Manchester United
Home
  MC CODE TA PA CR DR SH FR TOTAL
MC1020 16 16 12 14 13   71
MC1078 17 17 12 15 14   75
MC1136 18 18 13 15 15   79
MC1194 19 19 14 16 15   83
MC1252 20 20 14 17 16   87
MC1310 21 21 15 18 17   92

Paul Scholes
Manchester United
Home
  MC CODE TA PA CR DR SH FR TOTAL
MC1021 15 16 12 16 12   71
MC1079 15 17 12 17 13   75
MC1137 16 18 13 18 14   79
MC1195 17 19 14 19 14   83
MC1253 18 20 14 20 15   87
MC1311 19 21 15 21 16   92

Ole Gunnar Solskjaer
Manchester United
Home
  MC CODE TA PA CR DR SH FR TOTAL
MC1022 11 16 13 15 16   71
MC1080 11 17 14 15 17   75
MC1138 12 18 15 16 18   79
MC1196 13 19 15 17 19   83
MC1254 13 20 16 18 20   87
MC1312 14 21 17 19 21   92

Ruud Van Nistelrooy
Manchester United
Home
  MC CODE TA PA CR DR SH FR TOTAL
MC1023 11 15 13 16 16   71
MC1081 11 15 14 17 17   75
MC1139 12 16 15 18 18   79
MC1197 13 17 15 19 19   83
MC1255 13 18 16 20 20   87
MC1313 14 19 17 21 21   92

Joe Cole
West Ham United
Home
  MC CODE TA PA CR DR SH FR TOTAL
MC1033 13 16 14 16 12   71
MC1091 14 17 15 17 12   75
MC1149 15 18 15 18 13   79
MC1207 15 19 16 19 14   83
MC1265 16 20 17 20 14   87
MC1323 17 21 18 21 15   92

Carlo Cudicini
Chelsea
Home
  MC CODE SAVE SHOT TO LEFT SAVE SHOT TO RIGHT FR
MC1045 15 19  
MC1046 17 15  
MC1047 16 20  
MC1048 19 16  
MC1103 17 20  
MC1104 19 16  
MC1105 20 15  
MC1106 19 17  
MC1161 11 20  
MC1162 20 18  
MC1163 13 19  
MC1164 20 17  
MC1219 13 20  
MC1220 20 19  
MC1221 16 20  
MC1222 20 15  
MC1277 16 21  
MC1278 21 17  
MC1279 19 20  
MC1280 20 17  
MC1335 21 18  
MC1336 17 21  
MC1337 21 19  
MC1338 17 21

Zdroj: microstars.uk

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář